Click để xem hình lớn
Camera thân trụ TVI 1MP Trong nhà (vỏ nhựa)
Mã DS-2CE16C0T-IRP
Camera HD-TVI hình trụ hồng ngoại 20m 1 MP.
+ Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS.
+Độ phân giải: 1 Megapixel /Hồng ngoại: 20m / Độ nhạy sáng 0.1 Lux@F1.2. / Ống kính: 3.6mm
+ Hỗ trợ: Giảm nhiễu DNR, Hồng ngoại thông minh ban đêm 20m, Phát hiện chuyển động (Motion Detection).
+Tiêu chuẩn trong nhà . Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°). Màu trắng, vỏ nhựa kèm chân đế .
+ Chưa bao gồm adapter.
+ Nguồn vào 12 VDC.
Bảo hànhchính hãng: 24 tháng
| Độ phải giải Camera | ||
| Megapixel | 1.0 Megapixel | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông số chung | Camera | |
| Image Sensor: | | | 1MP CMOS Image Sensor |
| Signal System: | | | PAL/NTSC |
| Effective Pixels: | | | 1296(H)x732(V) |
| Min. Illumination: | | | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time: | | | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens: | | | 3.6mm (2.8mm, 6mm optional), Angle of View: 70.9°(3.6mm), 92°(2.8mm), 56.7°(6mm) |
| Lens Mount: | | | M12 |
| Adjustment Range: | | | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 180°, Rotation: 0 – 360° |
| Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
| Video Frame Rate: | | | 720p@25fps/720p@30fps |
| HD Video Output: | | | 1 Analog HD output |
| Synchronization: | | | Internal Synchronization |
| S/N Ratio: | | | More than 62 dB |
| General | ||
|---|---|---|
| Operating Conditions: | | | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | | | 12 VDC±15% |
| Power Consumption: | | | Max. 4W |
| Weather Proof: | | | IP66 |
| IR Range: | | | Up to 20m |
| Dimension: | | | Φ70×149.5 mm (Φ2.76” ×5.89”) | Weight: | | | 400 g
test tab






















